Év végi világranglisták


Így zárták a magyar teniszezők 2020-at

fotó: napi.hu

Fucsovics Márton az 55., Györe László 57., Balázs Attila pedig a 92. helyen zárja az évet a férfi teniszezők hétfőn kiadott, legfrissebb világranglistája alapján.

A közvetlen élcsoportban nem történt változás, a legjobb nyolc játékos - a sérüléséből jövőre visszatérő Roger Federer helyett a kilencedik Diego Schwartzmannal kiegészülve - a londoni ATP-világbajnokságon zárja az évet.

A nőknél a hetek óta remek formában játszó Arina Szabalenka egy helyet előrelépve feljött a tizedik helyre a világranglistáján. A hétfőn kiadott, legfrissebb rangsorban Babos Tímea egyesben egyet rontva a 115., párosban pedig változatlanul a negyedik.

A rangsort továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti a román Simona Halep és a japán Oszaka Naomi előtt.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

 1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb)         11 830 pont
 2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol)           9850
 3. ( 3.) Dominic Thiem (osztrák)          9125
 4. ( 4.) Danyiil Medvegyev (orosz)        6970
 5. ( 5.) Roger Federer (svájci)           6630
 6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög)      5925
 7. ( 7.) Alexander Zverev (német)         5525
 8. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz)           3919
 9. ( 9.) Diego Schwartzman (argentin)     3455
10. (10.) Matteo Berrettini (olasz)        3075
11. (11.) Gaël Monfils (francia)           2860
12. (12.) Denis Shapovalov (kanadai)       2830
13. (13.) Roberto Bautista Agut (spanyol)  2710
14. (14.) Milos Raonic (kanadai)           2580
15. (15.) David Goffin (belga)             2555
...55. (55.) Fucsovics Márton              1062
…58 (58.) Györe László (szerb színekben) 1058
...92. (92.) Balázs Attila                  774

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

 1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál)       8717 pont
 2. ( 2.) Simona Halep (román)            7255
 3. ( 3.) Oszaka Naomi (japán)            5780
 4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai)          5760
 5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán)       5260
 6. ( 6.) Karolina Pliskova (cseh)        5205
 7. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai)      4555
 8. ( 8.) Petra Kvitova (cseh)            4516
 9. ( 9.) Kiki Bertens (holland)          4505
10. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz)   4220
11. (10.) Serena Williams (amerikai)      4080
12. (12.) Belinda Bencic (svájci)         4010
13. (13.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3426
14. (14.) Johanna Konta (brit)            3152
15. (15.) Garbine Muguruza (spanyol)      3016
...115. (114.) Babos Tímea                 650
...207. (207.) Jani Réka                   318



A rovat legfrissebb hírei