Felvidék

A Bartók diákjai idén a legjobbak


Nagymegyeri siker az alapiskolás fiúk járási kosárlabdaversenyén

Szerdán a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola tornatermeiben rendezték az alapiskolás fiúk járási kosárlabdaversenyét.4

A tornát végül a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola csapata nyerte meg, miután mind a négy mérkőzését követően győztesként hagyta el a pályát.

Alapiskolás fiúk járási kosárlabdaversenye:
09,00 (1 – 3) VAI –Bartók 8 : 17
09,00 (2 – 4) Amadé–Jilemnický 18 : 19
--------------------------------------------------------------------------
09,45 (4 – 1) Jilemnický–VAI /11:11/ 14 : 13 *rájátszással
09,45 (3 – 5) Bartók– József A. 30 : 11
--------------------------------------------------------------------------
10,30 (5 – 2) József A. – Amadé 4 : 23
10,30 (3 – 4) Bartók –Jilemnický 28 : 5
--------------------------------------------------------------------------
11,15 (1 – 2) VAI –Amadé 7 : 19
11,15 (4 – 5) Jilemnický–József A. 18 : 14
--------------------------------------------------------------------------
12,00 (5 – 1) József A. –VAI/11:11/14 : 11*rájátszással
12,00 (2 – 3) Amadé –Bartók 13 : 23

Sorrend:
1. Bartók Béla AI Nagymegyer 12 pont /98 : 37/
2. Jilemnicky AI Dunaszerdahely 10 pont /56 : 73/
3. Amade László AI Bős 8 pont /73 : 53/
4. József Attila AI Vásárút 6 pont /43 : 82/
5. Vámbéry AI Dunaszerdahely 4 pont /39 : 64/

fotó és forrás: parameter.sk