Felvidék

Íme a DAC őszi idénye számokban


Mutatjuk milyen volt a szezon első része a számok tükrében

fotó: DAC / facebook

Az őszi idény 18 fordulóját követően a DAC a 2. helyen telel – az utolsó öt évből harmadszor. Milyen volt a szezon első része a számok tükrében? A bajnoki tabellákat a DAC hivatalos oldala foglalta össze:

2018 és 2020 után idén harmadszor telel ezüstérmesként a DAC. Az előző két alkalommal, amikor ősszel a második helyen zártak, a szezon végén is megőrizték a pozíciójukat. A pontarány tekintetében a klubtörténet második legsikeresebb félszezonja van mögöttük.

Sorozatban ötödik éven szerepelnek az európai kupaporondon, amire korábban nem volt példa a klub történelmében. Idén is a Konferencia Ligába kaptak besorolást, de ezúttal már a selejtező 1. fordulójában. Az északír Cliftonville majd a feröeri Vikingur Gota együttesét is kettős győzelemmel búcsúztatták. A 3. fordulóban egy neves ellenfelet kaptak, és a bukaresti FCSB mindkét meccsen 1:0-ra nyert. Az ősz egyetlen igazán fájó pillanata a korai kiesés volt a hazai kupasorozatból, a Slovnaft Cup-ból. A II. ligás Humenné otthonában már a harmadik akadályon elbuktak.

Hatodik éve zajlik a honi élvonal az aktuális lebonyolítási rendszerben. A tizenkét résztvevő először a 22 fordulóból álló alapszakaszt abszolválja, amely során mindenki mindenkivel egyszer találkozik otthon és idegenben is – ebből tavaszra még négy forduló maradt. Ezt követően a bajnokság két, hatcsapatos részre oszlik: a felsőházban a bajnoki cím, míg az alsóházban a kiesés elkerülése lesz a tét. Ismét mindenki találkozik mindenkivel otthon és idegenben is, ami további tíz összecsapást jelent. Összesen tehát mindegyik gárda 32 találkozót abszolvál. Az alapszakaszban megszerzett pontokat az együttesek a hatos csoportokba is magukkal viszik.

A hazai találkozók táblázatán a második, az idegenbeliek alapján a harmadik helyen zárt a DAC; a MOL Arénában 9 meccsen 24, az ellenfeleknél ugyanennyi bajnokin 14 pontot szereztek.

A DAC legutóbbi öt őszi idénye:

Teljes táblázat:
2022/23 – 2. DAC 18 11-5-2 33:15 38
2021/22 – 4. DAC 19 9-5-5 24:19 32
2020/21 – 2. DAC 18 12-3-3 41:20 39
2019/20 – 3. DAC 18 11-2-5 29:22 35
2018/19 – 2. DAC 18 11-5-2 38:22 38

Hazai pálya:
2022/23 – 2. DAC 9 8-0-1 19:6 24
2021/22 – 3. DAC 10 5-3-2 14:11 18
2020/21 – 2. DAC 9 6-2-1 24:8 20
2019/20 – 3. DAC 9 6-2-1 18:7 20
2018/19 – 2. DAC 9 6-3-0 21:8 21

Idegenben:
2022/23 – 3. DAC 9 3-5-1 14:9 14
2021/22 – 4. DAC 9 4-2-3 10:8 14
2020/21 – 2. DAC 9 6-1-2 17:12 19
2019/20 – 4. DAC 9 5-0-4 11:15 15
2018/19 – 2. DAC 9 5-2-2 17:14 17

A DAC helyezései a tabellán a 2022-es ősz folyamán:
4 - 4 - 1 - 2 - 2 - 3 - 5 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 3 - 3 - 3 - 2 - 4 - 2

A DAC összesített mérlege az élvonalban:
Huszonnyolcadik idényét tölti a DAC az 1. ligában, eddig 862 mérkőzést játszott. Az összesített mérleg a következő: 862 314-214-334 1069:1194

Leghosszabb sorozatok a 2022/23-as idény őszi részében:
11 veretlen mérkőzés sorozatban
5 győzelem sorozatban
3 nyeretlen mérkőzés sorozatban

A DAC szereplése az 1. ligában – ŐSZ:
SZEZON     1     2     3     4     5     6     7
1985/86     6     11     15     16     6-4-5     14:22     53,3%
1986/87     3     4     15     18     7-4-4     22:15     60,0%
1987/88     3     3     14     18     7-4-3     20:15     64,3%
1988/89     6     6     15     16     7-2-6     15:19     53,3%
1989/90     13     14     15     12     5-2-8     21:25     40,0%
1990/91     3     4     15     19     6-7-2     23:20     63,3%
1991/92     9     9     15     13     6-1-8     24:20     43,3%
1992/93     3     4     15     20     9-2-4     33:20     66,7%
1993/94     3     3     16     20     8-4-4     31:19     62,5%
1994/95     5     4     16     22     6-4-6     20:18     45,8%
1995/96     10     10     16     16     5-1-10     23:40     33,3%
1996/97     9     14     15     18     5-3-7     16:23     40,0%
1997/98     13     16     15     13     3-4-8     14:25     28,9%
1999/00     16     14     15     13     3-4-8     15:24     28,9%
2008/09     5     9     18     27     7-6-5     22:21     50,0%
2009/10     10     10     19     22     5-7-7     18:21     38,6%
2010/11     7     9     18     24     6-6-6     16:16     44,4%
2011/12     12     12     18     12     4-0-14     11:29     22,2%
2013/14     12     11     19     10     2-4-13     9:41     17,5%
2014/15     9     8     19     21     4-9-6     22:26     36,8%
2015/16     5     7     19     28     8-4-7     27:22     49,1%
2016/17     9     7     19     21     5-6-8     21:26     36,8%
2017/18     4     3     19     32     8-8-3     25:20     56,1%
2018/19     2     2     18     38     11-5-2     38:22     70,4%
2019/20     3     3     18     35     11-2-5     29:22     64,8%
2020/21     2     2     18     39     12-3-3     41:20     72,2%
2021/22     4     4     19     32     9-5-5     24:19     56,1%
2022/23     2     ?     18     38     11-5-2     33:15     70,4%

Jelmagyarázat: A szezon után következik az őszi táblázaton elért helyezés (1), a szezon végi helyezés (2), mérkőzések száma (3), pontszám (4), mérleg (5), gólarány (6), megszerzett pontok százaléka (7)

Megj.:
- 1985-1993 csehszlovák föderális bajnokság, 1993/94-től szlovák 1. liga
- az 1993/94-es szezon végéig két pont járt a győzelemért



Forrás: parameter.sk